HIWIN EG 系列 低組裝式直線導(dǎo)軌
特征
EG系列使用四列鋼珠承受負荷設(shè)計,使其具備高剛性、高負荷的特性,同時具備四方向等負載特色、及自動調(diào)心的功能, 可吸收安裝面的裝配誤差,得到高精度的要求。 加上降低組合高度及縮短滑塊長度,非常適合高速自動化產(chǎn)業(yè)機械及空間要求的小型設(shè)備使用。
滑塊上設(shè)有鋼珠保持器以防止鋼珠脫落,此設(shè)計不僅方便客戶安裝直線導(dǎo)軌,當(dāng)取下滑塊時亦不會有鋼珠脫落的情形發(fā)生,且在精度允許下具備互換性。
應(yīng)用
自動化裝置、高速運輸設(shè)備、精密量測儀器、半導(dǎo)體設(shè)備、木工機械
EG系列型號 |
EG系列軌道型號 | 四方形 | 法蘭形-螺紋孔 | 法蘭形-通孔 |
C級 | H級 | P級 | EGH-CA 標(biāo)準滑塊 | EGH-SA 短款滑塊 | EGW-CA 標(biāo)準滑塊 | EGW-SA 短款滑塊 | EGW-CB 標(biāo)準滑塊 | EGW-SB 短款滑塊 |
EGR15R4000C | EGR15R4000H | EGR15R4000P | EGH15CA | EGH15SA | EGW15CA | EGW15SA | EGW15CB | EGW15SB |
EGR15U4000C | EGR15U4000H | EGR15U4000P |
EGR20R4000C | EGR20R4000H | EGR20R4000P | EGH20CA | EGH20SA | EGW20CA | EGW20SA | EGW20CB | EGW20SB |
EGR25R4000C | EGR25R4000H | EGR25R4000P | EGH25CA | EGH25SA | EGW25CA | EGW25SA | EGW25CB | EGW25SB |
EGR30R4000C | EGR30R4000H | EGR30R4000P | EGH30CA | EGH30SA | EGW30CA | EGW30SA | EGW30CB | EGW30SB |
EGR35R4000C | EGR35R4000H | EGR35R4000P | EGH35CA | EGH35SA | EGW35CA | EGW35SA | EGW35CB | EGW35SB |
※ 注:軌道長度可依客戶需求長度任意切割或拼接長度。