上銀軋制絲桿常備庫(kù)存型號(hào) |
規(guī)格 | 珠徑 | 類別 | 規(guī)格 | 珠徑 | 類別 |
R8-1-800-800-0.05 | 0.8 | 螺桿 | R25-5-4500-4500-0.05 | 3.175 | 螺桿 |
R8-1T4-FSI-00 | 0.8 | 螺母 | R25-5K4-FSC-0.05(3.175) | 3.175 | 螺母 |
R8-2-800-800-0.05 | 1.5 | 螺桿 | R25-5T3-FSI-0.05 | 3.175 | 螺母 |
R8-2T4-FSI-0.05 | 1.5 | 螺母 | R25-5T4-FSI-0.05 | 3.175 | 螺母 |
R10-4-1500-1500-0.05 | 2.381 | 螺桿 | R25-10-4500-4500-0.05(3.175) | 3.175 | 螺桿 |
R10-4B1-FSW-0.05 | 2.381 | 螺母 | R25-10K4-FSC-0.05(3.175) | 3.175 | 螺母 |
R12-4-1500-1500-0.05 | 2.381 | 螺桿 | R25-10-4500-4500-0.05(4.763) | 4.763 | 螺桿 |
R12-4B1-FSW-0.05 | 2.381 | 螺母 | R25-10T3-FSI-0.05 | 4.763 | 螺母 |
R12-4T3-FSI-0.05(圓) | 2.381 | 螺母 | 4R25-25-4500-4500-0.05(3.969) | 3.969 | 螺桿 |
R12-5-1500-1500-0.05(2) | 2 | 螺桿 | 4R25-25S2-DFSH-0.05(3.969) | 3.969 | 螺母 |
R12-5K4-FSC-0.05(2) | 2 | 螺母 | 4R25-25-4500-4500-0.05(3.175) | 3.175 | 螺桿 |
2R12-10-1500-1500-0.05(2.381) | 2.381 | 螺桿 | 4R25-25K4-DFSC-0.05(3.175) | 3.175 | 螺母 |
2R12-10A1-FST-0.05(2.381) | 2.381 | 螺母 | R32-5-4500-4500-0.05 | 3.175 | 螺桿 |
2R12-10K3-FSC-0.05(2.381) | 2.381 | 螺母 | R32-5K4-FSC-0.05(3.175) | 3.175 | 螺母 |
R15-5-3000-3000-0.05(3) | 3 | 螺桿 | R32-5T3-FSI-0.05 | 3.175 | 螺母 |
R15-5K4-FSC-0.05(3) | 3 | 螺母 | R32-5T4-FSI-0.05 | 3.175 | 螺母 |
2R15-10-3000-3000-0.05(3) | 3 | 螺桿 | R32-10-4500-4500-0.05(3.969) | 3.969 | 螺桿 |
2R15-10K3-FSC-0.05(3) | 3 | 螺母 | R32-10K4-FSC-0.05(3.969) | 3.969 | 螺母 |
2R15-10-3000-3000-0.05(3.175) | 3.175 | 螺桿 | R32-10-4500-4500-0.05(6.35) | 6.35 | 螺桿 |
2R15-10B1-FST-0.05 | 3.175 | 螺母 | R32-10T3-FSI-0.05(6.35) | 6.35 | 螺母 |
2R15-10K3-FSC-0.05(3.175) | 3.175 | 螺母 | R32-10T4-FSI-0.05(6.35) | 6.35 | 螺母 |
4R15-16-3000-3000-0.05(3) | 3 | 螺桿 | 2R32-20-4500-4500-0.05(3.969) | 3.969 | 螺桿 |
4R15-16K3-FSC-0.05(3) | 3 | 螺母 | 2R32-20K3-FSC-0.05(3.969) | 3.969 | 螺母 |
4R15-20-3000-3000-0.05(3) | 3 | 螺桿 | 4R32-32-4500-4500-0.05(3.969) | 3.969 | 螺桿 |
4R15-20K2-FSC-0.05(3) | 3 | 螺母 | 4R32-32K3-FSC-0.05(3.969) | 3.969 | 螺母 |
4R15-20-3000-3000-0.05(3.175) | 3.175 | 螺桿 | 4R32-32-4500-4500-0.05(4.763) | 4.763 | 螺桿 |
4R15-20A2-DFSW-0.05 | 3.175 | 螺母 | 4R32-32S2-DFSH-0.05(4.763) | 4.763 | 螺母 |
R16-5-3000-3000-0.05 | 3.175 | 螺桿 | R38-10-5600-5600-0.05 | 6.35 | 螺桿 |
R16-5T3-FSI-0.05 | 3.175 | 螺母 | R38-10K4-FSC-0.05 | 6.35 | 螺母 |
R16-10-3000-3000-0.05 | 3.175 | 螺桿 | 2R38-20-5600-5600-0.05 | 6.35 | 螺桿 |
R16-10T3-FSI-0.05 | 3.175 | 螺母 | 2R38-20K3-FSC-0.05 | 6.35 | 螺母 |
4R16-16-3000-3000-0.05 | 3.175 | 螺桿 | 4R38-40-5600-5600-0.05 | 6.35 | 螺桿 |
4R16-16S2-DFSH-0.05 | 3.175 | 螺母 | 4R38-40K2-FSC-0.05 | 6.35 | 螺母 |
4R16-32-3000-3000-0.05 | 3.175 | 螺桿 | R40-5-5600-5600-0.05 | 3.175 | 螺桿 |
4R16-32V2-DFSH-0.05 | 3.175 | 螺母 | R40-5T4-FSI-0.05 | 3.175 | 螺母 |
R20-5-3000-3000-0.05 | 3.175 | 螺桿 | R40-10-5600-5600-0.05 | 6.35 | 螺桿 |
R20-5K4-FSC-0.05(3.175) | 3.175 | 螺母 | R40-10T3-FSI-0.05 | 6.35 | 螺母 |
R20-5T3-FSI-0.05 | 3.175 | 螺母 | R40-10T4-FSI-0.05 | 6.35 | 螺母 |
R20-5T4-FSI-0.05 | 3.175 | 螺母 | 4R40-40-5600-5600-0.05 | 6.35 | 螺桿 |
R20-10-3000-3000-0.05(B1/4.763) | 4.763 | 螺桿 | 4R40-40S2-DFSH-0.05 | 6.35 | 螺母 |
R20-10B1-FST-0.05 | 4.763 | 螺母 | R50-10-5600-5600-0.05 | 6.35 | 螺桿 |
R20-10-3000-3000-0.05(K3/3.175) | 3.175 | 螺桿 | R50-10T4-FSI-0.05 | 6.35 | 螺母 |
R20-10K3-FSC-0.05 | 3.175 | 螺母 | R50-10T4-FDI-0.05 | 新增 | 螺母 |
R20-10K4-FSC-0.05(3.175) | 3.175 | 螺母 | R50-10K4-FDC-0.05 | 新增 | 螺母 |
4R20-20-3000-3000-0.05 | 3.175 | 螺桿 | 2R50-20-5600-5600-0.05(6.35) | 6.35 | 螺桿 |
4R20-20K2-FSC-0.05 | 3.175 | 螺母 | 2R50-20K4-FSC-0.05(6.35) | 6.35 | 螺母 |
4R20-20K3-FSC-0.05(3.175) | 3.175 | 螺母 | 4R50-50-5600-5600-0.05 | 7.938 | 螺桿 |
4R20-20K4-DFSC-0.05 | 3.175 | 螺母 | 4R50-50S2-DFSH-0.05 | 7.938 | 螺母 |
4R20-20S2-DFSH-0.05 | 3.175 | 螺母 | R63-10-5600-5600-0.05 | 6.35 | 螺桿 |
4R20-40-3000-3000-0.05 | 3.175 | 螺桿 | R63-10T6-FSI-0.05 | 6.35 | 螺母 |
4R20-40V2-DFSH-0.05 | 3.175 | 螺母 | R63-20-5600-5600-0.05 | 9.525 | 螺桿 |
|
|
| R63-20K3-FSC-0.05 | 9.525 | 螺母 |
|
|
| R63-20K5-FDC-0.05 | 新增 | 螺母 |
|
|
| R63-20K5-FSC-0.05 | 新增 | 螺母 |
|
|
| R80-10-5600-5600-0.05 | 6.35 | 螺桿 |
|
|
| R80-10K4-FSC-0.05 | 6.35 | 螺母 |
絲桿細(xì)長(zhǎng)比計(jì)算公式為:螺桿牙長(zhǎng) /螺桿外徑 |
|
| R80-10K5-FDC-0.05 | 新增 | 螺母 |
絲桿建議細(xì)長(zhǎng)比為 1:60 |
|
| R80-20-5600-5600-0.05 | 9.525 | 螺桿 |
|
|
| R80-20K4-FSC-0.05 | 9.525 | 螺母 |
|
|
| R80-20K4-FDC-0.05 | 新增 | 螺母 |